Services adoption
Which YachtWay services each account has enabled. Empty cells are upsell opportunities.
15 accounts
| Account | Type | SaaS | Studio | LIVE | Drive | EasySign | VATO | Loan applications | PFS | eNotary | Connect CRM | Custom Website | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimut-Benetti Group Avigliana, Italy | Shipyard | 0 | |||||||||||
| Sunseeker International Poole, UK | Shipyard | 0 | |||||||||||
| Riviera Yachts Miami Miami, USA | Dealer | 7 | |||||||||||
| Azure Marine Group Monaco, Monaco | Brokerage | 2 | |||||||||||
| Sunseeker Fort Lauderdale Fort Lauderdale, USA | Dealer | 9 | |||||||||||
| Pershing Newport Marina Newport, USA | Dealer | 1 | |||||||||||
| Coastline Brokerage San Diego, USA | Brokerage | 1 | |||||||||||
| Oceanline Capital New York, USA | Lender | 3 | |||||||||||
| Harborline Bank Miami, USA | Bank | 6 | |||||||||||
| Meridian Marine Finance San Francisco, USA | Lender | 0 | |||||||||||
| Marina Bay Yacht Group Fort Lauderdale, USA | Dealer | 7 | |||||||||||
| Pacific Coast Marine San Diego, USA | Dealer | 5 | |||||||||||
| Edmiston & Co Brokerage London, United Kingdom | Brokerage | 5 | |||||||||||
| Allied Marine Brokers Fort Lauderdale, USA | Brokerage | 4 | |||||||||||
| Northstar Shipyard & Refit Rotterdam, Netherlands | Shipyard | 5 | |||||||||||
| Adoption | 1173% | 533% | 533% | 320% | 320% | 218% | 873% | 19% | 213% | 960% | 640% |
